Swim challenge 2026
| Positie | Borstnummer | Naam | Geslacht | Tijd | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 189 | Huysmans Mila | V | 0:11:02 | 4.4km/u |
| 2 | 190 | Boven Axelle | V | 0:11:16 | 4.3km/u |
| 3 | 164 | Mertens Dieter | M | 0:11:52 | 4.0km/u |
| 4 | 163 | Bram | M | 0:12:56 | 3.7km/u |
| 5 | 181 | Silke Bluekens | V | 0:13:13 | 3.6km/u |
| 6 | 167 | Anthonis Yannick | M | 0:13:32 | 3.5km/u |
| 7 | 169 | Boven Dries | M | 0:13:36 | 3.5km/u |
| 8 | 192 | Wynen Famke | V | 0:14:10 | 3.4km/u |
| 9 | 168 | Van der Mynsbrugge Roel | M | 0:14:34 | 3.3km/u |
| 10 | 182 | Marie-Lore Voets | V | 0:15:34 | 3.1km/u |
| 11 | 194 | De Wachter Sabine | V | 0:15:39 | 3.1km/u |
| 12 | 191 | Cuyvers Maya | V | 0:16:09 | 3.0km/u |
| 13 | 195 | Mertens Wenke | V | 0:16:21 | 2.9km/u |
| 14 | 186 | Marjan De Smet | V | 0:16:23 | 2.9km/u |
| 15 | 173 | Willems Berten | M | 0:18:53 | 2.5km/u |
| 16 | 188 | Caers Isabelle | V | 0:18:58 | 2.5km/u |
| 17 | 184 | Magali Verstraeten | V | 0:19:13 | 2.5km/u |
| 18 | 187 | Vermeiren Fien | V | 0:19:16 | 2.5km/u |
| 19 | 171 | Bierincks Stonne | M | 0:19:44 | 2.4km/u |
| 20 | 172 | Bierincks Vincent | M | 0:19:55 | 2.4km/u |
| 21 | 162 | Yves Delvoye | M | 0:20:18 | 2.4km/u |
| 22 | 170 | Peeters Wim | M | 0:20:58 | 2.3km/u |
| 23 | 166 | Vermeiren Koen | M | 0:21:10 | 2.3km/u |
| 24 | 183 | Nathalie Moelans | V | 0:22:22 | 2.1km/u |
| 25 | 165 | Debie Stan | M | 0:23:25 | 2.0km/u |
| 26 | 193 | Eelen Martine | V | 0:24:45 | 1.9km/u |
| Positie | Borstnummer | Naam | Geslacht | Tijd | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 088 | Arne Huygens | M | 0:52:36 | 4.3km/u |
| 2 | 093 | Callebaut Arne | M | 0:53:24 | 4.3km/u |
| 3 | 081 | Senne Toelants | M | 0:56:43 | 4.0km/u |
| 4 | 028 | Van den Elsen Michael | M | 0:56:53 | 4.0km/u |
| 5 | 065 | Wim Helsen | M | 0:57:46 | 3.9km/u |
| 6 | 101 | Put Andreas | M | 0:57:56 | 3.9km/u |
| 7 | 132 | Mertens Femke | V | 0:58:10 | 3.9km/u |
| 8 | 076 | Simon Loodts | M | 0:59:38 | 3.8km/u |
| 9 | 104 | Keymolen Kjell | M | 0:59:55 | 3.8km/u |
| 10 | 092 | Claes Arne | M | 1:00:00 | 3.8km/u |
| 11 | 051 | Seppe Sels | M | 1:00:03 | 3.8km/u |
| 12 | 127 | Filippa Jacobs | V | 1:00:18 | 3.8km/u |
| 13 | 134 | Borremans Verena | V | 1:00:24 | 3.8km/u |
| 14 | 077 | Maarten Vermeulen | M | 1:04:27 | 3.5km/u |
| 15 | 135 | Van Hout Ilse | V | 1:04:28 | 3.5km/u |
| 16 | 094 | Eeckhout Jef | M | 1:04:34 | 3.5km/u |
| 17 | 091 | Miljauw Lucas | M | 1:04:41 | 3.5km/u |
| 18 | 121 | Maya Corbisier | V | 1:04:43 | 3.5km/u |
| 19 | 098 | Eyckmans wim | M | 1:04:50 | 3.5km/u |
| 20 | 064 | Goetschalckx Rigo | M | 1:05:58 | 3.5km/u |
| 21 | 099 | Henrad Eric | M | 1:06:17 | 3.4km/u |
| 22 | 069 | Jens Dillen | M | 1:06:42 | 3.4km/u |
| 23 | 102 | Keymolen Sven | M | 1:06:53 | 3.4km/u |
| 24 | 097 | Meeus Gino | M | 1:07:10 | 3.4km/u |
| 25 | 026 | Bens Sil | M | 1:08:13 | 3.3km/u |
| 26 | 029 | Verstraeten Ivan | M | 1:08:46 | 3.3km/u |
| 27 | 078 | AƤron De Messemaeker | M | 1:08:50 | 3.3km/u |
| 28 | 063 | Maarten Kumpen | M | 1:08:58 | 3.3km/u |
| 29 | 126 | Dorien Heylen | V | 1:09:21 | 3.3km/u |
| 30 | 054 | Jelle Van Lommel | M | 1:10:18 | 3.2km/u |
| 31 | 090 | Op De Weert Danny | M | 1:10:42 | 3.2km/u |
| 32 | 080 | Stefan Toelants | M | 1:10:57 | 3.2km/u |
| 33 | 059 | Jonas Vos | M | 1:11:01 | 3.2km/u |
| 34 | 106 | Huysmans Jan | M | 1:11:37 | 3.2km/u |
| 35 | 079 | Frederik | M | 1:11:47 | 3.2km/u |
| 36 | 128 | Hanne Ceustermans | V | 1:12:10 | 3.2km/u |
| 37 | 072 | Cools Steven | M | 1:12:55 | 3.1km/u |
| 38 | 103 | Vermeulen Gerry | M | 1:13:07 | 3.1km/u |
| 39 | 066 | Gunter Willekens | M | 1:13:25 | 3.1km/u |
| 40 | 100 | Janssen siebe | M | 1:13:29 | 3.1km/u |
| 41 | 107 | Wils Ruben | M | 1:13:37 | 3.1km/u |
| 42 | 086 | Christophe Cresens | M | 1:14:15 | 3.1km/u |
| 43 | 084 | Bobby Fonken | M | 1:14:43 | 3.1km/u |
| 44 | 073 | Guy Geerts | M | 1:14:58 | 3.0km/u |
| 45 | 131 | Ingrid Vanden Bussche | V | 1:15:20 | 3.0km/u |
| 46 | 105 | Van Laarhoven Kris | M | 1:15:55 | 3.0km/u |
| 47 | 068 | Geenen Michiel | M | 1:16:03 | 3.0km/u |
| 48 | 075 | Ingels Tanguy | M | 1:16:43 | 3.0km/u |
| 49 | 129 | Kim Janssens | V | 1:17:06 | 3.0km/u |
| 50 | 130 | Elsje Van Imschoot | V | 1:17:20 | 2.9km/u |
| 51 | 138 | Van Overhagen Barbara | V | 1:17:43 | 2.9km/u |
| 52 | 122 | yamina Vansimpsen | V | 1:18:00 | 2.9km/u |
| 53 | 124 | Chloe Heerman | V | 1:18:15 | 2.9km/u |
| 54 | 062 | Michel Frijlink | M | 1:18:40 | 2.9km/u |
| 55 | 071 | Steven Duckaert | M | 1:19:01 | 2.9km/u |
| 56 | 030 | Primus Rod | M | 1:19:13 | 2.9km/u |
| 57 | 056 | Cedric Van De Perre | M | 1:19:41 | 2.9km/u |
| 58 | 139 | Primus Nore | V | 1:21:20 | 2.8km/u |
| 59 | 096 | Van Dijck Polle | M | 1:21:40 | 2.8km/u |
| 60 | 022 | Van Lieshout Steven | M | 1:21:54 | 2.8km/u |
| 61 | 089 | van de ven daniel | M | 1:22:47 | 2.8km/u |
| 62 | 036 | Verachtert Alexander | M | 1:23:10 | 2.7km/u |
| 63 | 023 | Van Meir Flip | M | 1:23:15 | 2.7km/u |
| 64 | 133 | Joke Haemhouts | V | 1:23:28 | 2.7km/u |
| 65 | 095 | Mertenss Peter | M | 1:23:45 | 2.7km/u |
| 66 | 060 | Ward Coenen | M | 1:24:41 | 2.7km/u |
| 67 | 041 | Grymonprez Frederic | M | 1:27:53 | 2.6km/u |
| 68 | 083 | Bart Van de Velde | M | 1:28:04 | 2.6km/u |
| 69 | 137 | Dries Pascale | V | 1:28:28 | 2.6km/u |
| 70 | 082 | Joran Verspreet | M | 1:32:29 | 2.5km/u |
| 71 | 055 | Nicolas Ruijs | M | 1:34:58 | 2.4km/u |
| 72 | 085 | Stijn Goormans | M | 1:36:24 | 2.4km/u |
| 73 | 087 | Weyh, Harald | M | 1:37:41 | 2.3km/u |
| 74 | 125 | Isabelle Vaqueriza | V | 1:48:28 | 2.1km/u |
| 75 | 040 | Van Bergen Stijn | M | 1:53:05 | 2.0km/u |
| 76 | 136 | Bruyninkx Katrien | V | 1:53:26 | 2.0km/u |
| Positie | Borstnummer | Naam | Geslacht | Tijd | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Claes Steven | M | 1:40:31 | 4.8km/u |
| 2 | 18 | Vangenechten Sander | M | 1:42:44 | 4.7km/u |
| 3 | 33 | Engelbert Roos | V | 1:44:24 | 4.6km/u |
| 4 | 17 | Rutten Ben | M | 1:52:45 | 4.3km/u |
| 5 | 31 | Mertens Helena | V | 2:00:26 | 4.0km/u |
| 6 | 10 | Jordi van engelen | M | 2:05:15 | 3.8km/u |
| 7 | 32 | Anice Remmery | V | 2:05:46 | 3.8km/u |
| 8 | 37 | Van Hemel Tim | M | 2:06:08 | 3.8km/u |
| 9 | 39 | Van Deynze Lucas | M | 2:09:05 | 3.7km/u |
| 10 | 35 | Maes Lennen | M | 2:09:30 | 3.7km/u |
| 11 | 04 | Nick Heylen | M | 2:09:47 | 3.7km/u |
| 12 | 07 | Yarn Nijssen | M | 2:10:44 | 3.7km/u |
| 13 | 12 | Jeroen Vanden Branden | M | 2:12:43 | 3.6km/u |
| 14 | 20 | Wils Abel | M | 2:16:02 | 3.5km/u |
| 15 | 21 | Appermans Mario | M | 2:16:33 | 3.5km/u |
| 16 | 13 | Robbe Desplenter | M | 2:20:41 | 3.4km/u |
| 17 | 27 | Wilms Jarne | M | 2:23:21 | 3.3km/u |
| 18 | 08 | Senne Michiels | M | 2:23:33 | 3.3km/u |
| 19 | 09 | Pieter Laeremans | M | 2:23:53 | 3.3km/u |
| 20 | 03 | Jonathan Hulsbosch | M | 2:25:00 | 3.3km/u |
| 21 | 34 | Van der Elsken Sofie | V | 2:26:52 | 3.3km/u |
| 22 | 14 | Benny Van Laarhoven | M | 2:27:50 | 3.2km/u |
| 23 | 05 | Jose Pablo Corella Alvarado | M | 2:29:27 | 3.2km/u |
| 24 | 38 | Lauwen Sam | M | 2:37:52 | 3.0km/u |
| 25 | 11 | Bijns Tom | M | 2:39:56 | 3.0km/u |
| 26 | 24 | Lievens Kristof | M | 2:43:03 | 2.9km/u |
| 27 | 25 | De Rijcke Wim | M | 2:44:43 | 2.9km/u |
| 28 | 15 | Bruno Roels | M | 2:48:03 | 2.9km/u |
| 29 | 19 | Verhuyght Jurgen | M | 2:49:32 | 2.8km/u |
| 30 | 06 | Tibo Dieltjens | M | 2:49:59 | 2.8km/u |
| 31 | 02 | Bart Wuyts | M | 2:51:33 | 2.8km/u |
| Positie | Borstnummer | Naam | Geslacht | Tijd | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 088 | Arne Huygens | M | 0:52:36 | 4.3km/u |
| 2 | 093 | Callebaut Arne | M | 0:53:24 | 4.3km/u |
| 3 | 081 | Senne Toelants | M | 0:56:43 | 4.0km/u |
| 4 | 028 | Van den Elsen Michael | M | 0:56:53 | 4.0km/u |
| 5 | 065 | Wim Helsen | M | 0:57:46 | 3.9km/u |
| 6 | 101 | Put Andreas | M | 0:57:56 | 3.9km/u |
| 7 | 132 | Mertens Femke | V | 0:58:10 | 3.9km/u |
| 8 | 076 | Simon Loodts | M | 0:59:38 | 3.8km/u |
| 9 | 104 | Keymolen Kjell | M | 0:59:55 | 3.8km/u |
| 10 | 092 | Claes Arne | M | 1:00:00 | 3.8km/u |
| 11 | 051 | Seppe Sels | M | 1:00:03 | 3.8km/u |
| 12 | 127 | Filippa Jacobs | V | 1:00:18 | 3.8km/u |
| 13 | 134 | Borremans Verena | V | 1:00:24 | 3.8km/u |
| 14 | 077 | Maarten Vermeulen | M | 1:04:27 | 3.5km/u |
| 15 | 135 | Van Hout Ilse | V | 1:04:28 | 3.5km/u |
| 16 | 094 | Eeckhout Jef | M | 1:04:34 | 3.5km/u |
| 17 | 091 | Miljauw Lucas | M | 1:04:41 | 3.5km/u |
| 18 | 121 | Maya Corbisier | V | 1:04:43 | 3.5km/u |
| 19 | 098 | Eyckmans wim | M | 1:04:50 | 3.5km/u |
| 20 | 064 | Goetschalckx Rigo | M | 1:05:58 | 3.5km/u |
| 21 | 099 | Henrad Eric | M | 1:06:17 | 3.4km/u |
| 22 | 069 | Jens Dillen | M | 1:06:42 | 3.4km/u |
| 23 | 102 | Keymolen Sven | M | 1:06:53 | 3.4km/u |
| 24 | 097 | Meeus Gino | M | 1:07:10 | 3.4km/u |
| 25 | 026 | Bens Sil | M | 1:08:13 | 3.3km/u |
| 26 | 029 | Verstraeten Ivan | M | 1:08:46 | 3.3km/u |
| 27 | 078 | AƤron De Messemaeker | M | 1:08:50 | 3.3km/u |
| 28 | 063 | Maarten Kumpen | M | 1:08:58 | 3.3km/u |
| 29 | 126 | Dorien Heylen | V | 1:09:21 | 3.3km/u |
| 30 | 054 | Jelle Van Lommel | M | 1:10:18 | 3.2km/u |
| 31 | 090 | Op De Weert Danny | M | 1:10:42 | 3.2km/u |
| 32 | 080 | Stefan Toelants | M | 1:10:57 | 3.2km/u |
| 33 | 059 | Jonas Vos | M | 1:11:01 | 3.2km/u |
| 34 | 106 | Huysmans Jan | M | 1:11:37 | 3.2km/u |
| 35 | 079 | Frederik | M | 1:11:47 | 3.2km/u |
| 36 | 128 | Hanne Ceustermans | V | 1:12:10 | 3.2km/u |
| 37 | 072 | Cools Steven | M | 1:12:55 | 3.1km/u |
| 38 | 103 | Vermeulen Gerry | M | 1:13:07 | 3.1km/u |
| 39 | 066 | Gunter Willekens | M | 1:13:25 | 3.1km/u |
| 40 | 100 | Janssen siebe | M | 1:13:29 | 3.1km/u |
| 41 | 107 | Wils Ruben | M | 1:13:37 | 3.1km/u |
| 42 | 086 | Christophe Cresens | M | 1:14:15 | 3.1km/u |
| 43 | 084 | Bobby Fonken | M | 1:14:43 | 3.1km/u |
| 44 | 073 | Guy Geerts | M | 1:14:58 | 3.0km/u |
| 45 | 131 | Ingrid Vanden Bussche | V | 1:15:20 | 3.0km/u |
| 46 | 105 | Van Laarhoven Kris | M | 1:15:55 | 3.0km/u |
| 47 | 068 | Geenen Michiel | M | 1:16:03 | 3.0km/u |
| 48 | 075 | Ingels Tanguy | M | 1:16:43 | 3.0km/u |
| 49 | 129 | Kim Janssens | V | 1:17:06 | 3.0km/u |
| 50 | 130 | Elsje Van Imschoot | V | 1:17:20 | 2.9km/u |
| 51 | 138 | Van Overhagen Barbara | V | 1:17:43 | 2.9km/u |
| 52 | 122 | yamina Vansimpsen | V | 1:18:00 | 2.9km/u |
| 53 | 124 | Chloe Heerman | V | 1:18:15 | 2.9km/u |
| 54 | 062 | Michel Frijlink | M | 1:18:40 | 2.9km/u |
| 55 | 071 | Steven Duckaert | M | 1:19:01 | 2.9km/u |
| 56 | 030 | Primus Rod | M | 1:19:13 | 2.9km/u |
| 57 | 056 | Cedric Van De Perre | M | 1:19:41 | 2.9km/u |
| 58 | 139 | Primus Nore | V | 1:21:20 | 2.8km/u |
| 59 | 096 | Van Dijck Polle | M | 1:21:40 | 2.8km/u |
| 60 | 022 | Van Lieshout Steven | M | 1:21:54 | 2.8km/u |
| 61 | 089 | van de ven daniel | M | 1:22:47 | 2.8km/u |
| 62 | 036 | Verachtert Alexander | M | 1:23:10 | 2.7km/u |
| 63 | 023 | Van Meir Flip | M | 1:23:15 | 2.7km/u |
| 64 | 133 | Joke Haemhouts | V | 1:23:28 | 2.7km/u |
| 65 | 095 | Mertenss Peter | M | 1:23:45 | 2.7km/u |
| 66 | 060 | Ward Coenen | M | 1:24:41 | 2.7km/u |
| 67 | 041 | Grymonprez Frederic | M | 1:27:53 | 2.6km/u |
| 68 | 083 | Bart Van de Velde | M | 1:28:04 | 2.6km/u |
| 69 | 137 | Dries Pascale | V | 1:28:28 | 2.6km/u |
| 70 | 082 | Joran Verspreet | M | 1:32:29 | 2.5km/u |
| 71 | 055 | Nicolas Ruijs | M | 1:34:58 | 2.4km/u |
| 72 | 085 | Stijn Goormans | M | 1:36:24 | 2.4km/u |
| 73 | 087 | Weyh, Harald | M | 1:37:41 | 2.3km/u |
| 74 | 125 | Isabelle Vaqueriza | V | 1:48:28 | 2.1km/u |
| 75 | 040 | Van Bergen Stijn | M | 1:53:05 | 2.0km/u |
| 76 | 136 | Bruyninkx Katrien | V | 1:53:26 | 2.0km/u |
| Positie | Borstnummer | Naam | Geslacht | Tijd | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Claes Steven | M | 1:40:31 | 4.8km/u |
| 2 | 18 | Vangenechten Sander | M | 1:42:44 | 4.7km/u |
| 3 | 33 | Engelbert Roos | V | 1:44:24 | 4.6km/u |
| 4 | 17 | Rutten Ben | M | 1:52:45 | 4.3km/u |
| 5 | 31 | Mertens Helena | V | 2:00:26 | 4.0km/u |
| 6 | 10 | Jordi van engelen | M | 2:05:15 | 3.8km/u |
| 7 | 32 | Anice Remmery | V | 2:05:46 | 3.8km/u |
| 8 | 37 | Van Hemel Tim | M | 2:06:08 | 3.8km/u |
| 9 | 39 | Van Deynze Lucas | M | 2:09:05 | 3.7km/u |
| 10 | 35 | Maes Lennen | M | 2:09:30 | 3.7km/u |
| 11 | 04 | Nick Heylen | M | 2:09:47 | 3.7km/u |
| 12 | 07 | Yarn Nijssen | M | 2:10:44 | 3.7km/u |
| 13 | 12 | Jeroen Vanden Branden | M | 2:12:43 | 3.6km/u |
| 14 | 20 | Wils Abel | M | 2:16:02 | 3.5km/u |
| 15 | 21 | Appermans Mario | M | 2:16:33 | 3.5km/u |
| 16 | 13 | Robbe Desplenter | M | 2:20:41 | 3.4km/u |
| 17 | 27 | Wilms Jarne | M | 2:23:21 | 3.3km/u |
| 18 | 08 | Senne Michiels | M | 2:23:33 | 3.3km/u |
| 19 | 09 | Pieter Laeremans | M | 2:23:53 | 3.3km/u |
| 20 | 03 | Jonathan Hulsbosch | M | 2:25:00 | 3.3km/u |
| 21 | 34 | Van der Elsken Sofie | V | 2:26:52 | 3.3km/u |
| 22 | 14 | Benny Van Laarhoven | M | 2:27:50 | 3.2km/u |
| 23 | 05 | Jose Pablo Corella Alvarado | M | 2:29:27 | 3.2km/u |
| 24 | 38 | Lauwen Sam | M | 2:37:52 | 3.0km/u |
| 25 | 11 | Bijns Tom | M | 2:39:56 | 3.0km/u |
| 26 | 24 | Lievens Kristof | M | 2:43:03 | 2.9km/u |
| 27 | 25 | De Rijcke Wim | M | 2:44:43 | 2.9km/u |
| 28 | 15 | Bruno Roels | M | 2:48:03 | 2.9km/u |
| 29 | 19 | Verhuyght Jurgen | M | 2:49:32 | 2.8km/u |
| 30 | 06 | Tibo Dieltjens | M | 2:49:59 | 2.8km/u |
| 31 | 02 | Bart Wuyts | M | 2:51:33 | 2.8km/u |
Hetric wedstrijden
Swim challenge 2026 28 juni 2026
Watertemperatuur 27/6 om 10:00u: 29°C De Race De Hetric Swim Challenge is een unieke recreatieve zwemwedstrijd waar plezier en de persoonlijke uitdaging voorop staan. De deelnemers kiezen zelf hoe ze de afstand zwemmend overbruggen. Vrije slag, schoolslag, vlinder of rugslag, alles mag. Met neopreen zwempak of in zwembroek/badpak, aan u de keuze. Op de 3800m …
“Swim challenge 2026” verder lezen
Afstanden: 800m - 3.8km - 8km - 3.8km - 8km
Starttijd: 10:20 - 10:10 - 10:00 - 10:10 - 10:00
Locatie: Koninklijk Marine Kadettenkorps, Sas 9, Ganzenstraat, 2440 Geel
Info Uitslagen