Swim challenge 2025
| Positie | Borstnummer | Naam | Geslacht | Tijd | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Robion Marthe | V | 0:12:05 | 4.0km/u |
| 2 | 2 | Goyvaerts Evelien | V | 0:12:09 | 4.0km/u |
| 3 | 20 | Boven Dries | M | 0:12:29 | 3.8km/u |
| 4 | 17 | Van Lommel Bram | M | 0:13:56 | 3.4km/u |
| 5 | 22 | smeyers Eli | M | 0:13:59 | 3.4km/u |
| 6 | 16 | Goormans Stijn | M | 0:14:03 | 3.4km/u |
| 7 | 19 | van den wyngaert Leo | M | 0:14:08 | 3.4km/u |
| 8 | 7 | De Smet Marjan | V | 0:15:10 | 3.2km/u |
| 9 | 1 | Vermeesen Nadia | V | 0:15:13 | 3.2km/u |
| 10 | 4 | Van de Vel Elien | V | 0:15:39 | 3.1km/u |
| 11 | 3 | Verstappen Griet | V | 0:15:51 | 3.0km/u |
| 12 | 18 | Ameloot Bart | M | 0:16:05 | 3.0km/u |
| 13 | 21 | Boven David | M | 0:16:27 | 2.9km/u |
| 14 | 5 | Boel Kathleen | V | 0:16:31 | 2.9km/u |
| Positie | Borstnummer | Naam | Geslacht | Tijd | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Remmery Anice | V | 0:53:50 | 4.2km/u |
| 2 | 113 | Seppe Sels | M | 0:57:48 | 3.9km/u |
| 3 | 104 | Helsen Wim | M | 0:59:00 | 3.9km/u |
| 4 | 62 | van den Berg Fleur | V | 1:00:31 | 3.8km/u |
| 5 | 56 | Van Hout Ilse | V | 1:01:10 | 3.7km/u |
| 6 | 118 | Meeus Gino | M | 1:01:43 | 3.7km/u |
| 7 | 119 | van schuylenberg Reinhout | M | 1:02:28 | 3.6km/u |
| 8 | 103 | Vos Jonas | M | 1:03:03 | 3.6km/u |
| 9 | 72 | ? ? | V | 1:03:08 | 3.6km/u |
| 10 | 127 | Wilms Jarne | M | 1:03:16 | 3.6km/u |
| 11 | 87 | Desplenter Robbe | M | 1:03:22 | 3.6km/u |
| 12 | 60 | Joos Kathleen | V | 1:03:44 | 3.6km/u |
| 13 | 105 | Goetschalckx Rigo | M | 1:04:15 | 3.5km/u |
| 14 | 121 | Corella Alvarado José Pablo | M | 1:04:24 | 3.5km/u |
| 15 | 115 | Huysmans Jan | M | 1:04:39 | 3.5km/u |
| 16 | 110 | Henderickx Ief | M | 1:05:39 | 3.5km/u |
| 17 | 64 | Minten Steffi | V | 1:06:04 | 3.5km/u |
| 18 | 124 | Roefs Jasper | M | 1:06:12 | 3.4km/u |
| 19 | 98 | Kempen Anton | M | 1:06:22 | 3.4km/u |
| 20 | 108 | Winkeler Geert | M | 1:07:30 | 3.4km/u |
| 21 | 55 | Hoskens Hanne | V | 1:07:42 | 3.4km/u |
| 22 | 65 | Huybrechts Raquel | V | 1:07:50 | 3.4km/u |
| 23 | 122 | Van laarhoven Benny | M | 1:08:46 | 3.3km/u |
| 24 | 85 | Coenen Remco | M | 1:08:59 | 3.3km/u |
| 25 | 116 | Paulus Gunter | M | 1:09:12 | 3.3km/u |
| 26 | 92 | Eyckmans Ferre | M | 1:09:22 | 3.3km/u |
| 27 | 82 | Pauwels Pascal | M | 1:10:43 | 3.2km/u |
| 28 | 75 | Meuleman Claudia | V | 1:11:29 | 3.2km/u |
| 29 | 90 | Bijns Tom | M | 1:11:53 | 3.2km/u |
| 30 | 77 | Poyrac Deniz | V | 1:12:07 | 3.2km/u |
| 31 | 101 | Van Lommel Jelle | M | 1:12:16 | 3.2km/u |
| 32 | 81 | Van Decraen Maarten | M | 1:12:24 | 3.1km/u |
| 33 | 117 | Boermans Lis | M | 1:12:28 | 3.1km/u |
| 34 | 95 | van Dijck polle | M | 1:12:38 | 3.1km/u |
| 35 | 111 | Pauwels Ludo | M | 1:12:42 | 3.1km/u |
| 36 | 97 | Weckx Jos | M | 1:12:52 | 3.1km/u |
| 37 | 74 | Van de Moortel Kristien | V | 1:12:54 | 3.1km/u |
| 38 | 100 | Nijs Luc | M | 1:13:02 | 3.1km/u |
| 39 | 51 | Ceustermans Hanne | V | 1:13:10 | 3.1km/u |
| 40 | 76 | De wachter Sabine | V | 1:13:25 | 3.1km/u |
| 41 | 52 | goossens heidi | V | 1:13:29 | 3.1km/u |
| 42 | 61 | Van Crombruggen Tiny | V | 1:14:05 | 3.1km/u |
| 43 | 66 | vansimpsen yamina | V | 1:14:54 | 3.0km/u |
| 44 | 70 | van overhagen Barbara | V | 1:15:03 | 3.0km/u |
| 45 | 86 | Geerts Nicolas | M | 1:15:58 | 3.0km/u |
| 46 | 58 | Minten Rani | V | 1:16:10 | 3.0km/u |
| 47 | 73 | Vanden bussche Ingrid | V | 1:16:23 | 3.0km/u |
| 48 | 109 | Jacobs Gert | M | 1:16:27 | 3.0km/u |
| 49 | 93 | Vermeylen Ruben | M | 1:16:34 | 3.0km/u |
| 50 | 57 | Van Imschoot Elsje | V | 1:16:42 | 3.0km/u |
| 51 | 102 | Hermans Jim | M | 1:16:48 | 3.0km/u |
| 52 | 71 | sterkckx Katleen | V | 1:17:05 | 3.0km/u |
| 53 | 96 | Luyckx Filip | M | 1:17:59 | 2.9km/u |
| 54 | 67 | Heerman Chloe | V | 1:19:37 | 2.9km/u |
| 55 | 120 | Chess Maarten | M | 1:19:43 | 2.9km/u |
| 56 | 94 | van Lieshout Steven | M | 1:21:01 | 2.8km/u |
| 57 | 88 | VAN DE VEN DANIEL | M | 1:21:46 | 2.8km/u |
| 58 | 69 | Beck Diedelinde | V | 1:21:59 | 2.8km/u |
| 59 | 114 | D\'Hooge Marc | M | 1:22:03 | 2.8km/u |
| 60 | 123 | De caster Rik | M | 1:22:38 | 2.8km/u |
| 61 | 126 | Van Hurck Arno | M | 1:22:51 | 2.8km/u |
| 62 | 68 | Montreuil Anne-Lise | V | 1:23:17 | 2.7km/u |
| 63 | 99 | Vervekken Luc | M | 1:23:53 | 2.7km/u |
| 64 | 125 | van Belle Yves | M | 1:24:08 | 2.7km/u |
| 65 | 84 | van Limbergen Filip | M | 1:24:25 | 2.7km/u |
| 66 | 83 | COOLKENS RONALD | M | 1:24:46 | 2.7km/u |
| 67 | 53 | Coenen Tessa | V | 1:25:38 | 2.7km/u |
| 68 | 89 | Goyens Floris | M | 1:31:01 | 2.5km/u |
| 69 | 106 | Kolaberdin Stanislav | M | 1:35:37 | 2.4km/u |
| 70 | 63 | Kerklaan Helena | V | 1:44:06 | 2.2km/u |
| Positie | Borstnummer | Naam | Geslacht | Tijd | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 | Claes Steven | M | 1:43:27 | 4.6km/u |
| 2 | 169 | Van genechten Sander | M | 1:43:51 | 4.6km/u |
| 3 | 155 | Aelbrecht Freya | V | 1:56:57 | 4.1km/u |
| 4 | 175 | Vande Casteele Wim | M | 2:06:53 | 3.8km/u |
| 5 | 166 | Eeckhout Jef | M | 2:08:22 | 3.7km/u |
| 6 | 177 | Gheis Nicolas | M | 2:08:25 | 3.7km/u |
| 7 | 151 | Mathys Leen | V | 2:08:28 | 3.7km/u |
| 8 | 165 | Shirvill David | M | 2:08:50 | 3.7km/u |
| 9 | 173 | Michiels Senne | M | 2:08:57 | 3.7km/u |
| 10 | 164 | iwens peter | M | 2:10:33 | 3.7km/u |
| 11 | 153 | Vancauwenbergh Charis | V | 2:12:33 | 3.6km/u |
| 12 | 174 | Maes Lennen | M | 2:13:23 | 3.6km/u |
| 13 | 172 | Plasmans Matthias | M | 2:13:43 | 3.6km/u |
| 14 | 163 | Verhuyght Jurgen | M | 2:25:55 | 3.3km/u |
| 15 | 168 | Hermans Dirk | M | 2:26:03 | 3.3km/u |
| 16 | 158 | Heylen Dorien | V | 2:27:20 | 3.3km/u |
| 17 | 176 | Oudermans Ben | M | 2:28:07 | 3.2km/u |
| 18 | 170 | Meeussen Peter | M | 2:28:36 | 3.2km/u |
| 19 | 167 | Cresens Christophe | M | 2:31:31 | 3.2km/u |
| 20 | 162 | Lauwen Sam | M | 2:42:18 | 3.0km/u |
| 21 | 152 | Vankrunkelsven Ann | V | 3:09:55 | 2.5km/u |
| Positie | Borstnummer | Naam | Geslacht | Tijd | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Remmery Anice | V | 0:53:50 | 4.2km/u |
| 2 | 113 | Seppe Sels | M | 0:57:48 | 3.9km/u |
| 3 | 104 | Helsen Wim | M | 0:59:00 | 3.9km/u |
| 4 | 62 | van den Berg Fleur | V | 1:00:31 | 3.8km/u |
| 5 | 56 | Van Hout Ilse | V | 1:01:10 | 3.7km/u |
| 6 | 118 | Meeus Gino | M | 1:01:43 | 3.7km/u |
| 7 | 119 | van schuylenberg Reinhout | M | 1:02:28 | 3.6km/u |
| 8 | 103 | Vos Jonas | M | 1:03:03 | 3.6km/u |
| 9 | 72 | ? ? | V | 1:03:08 | 3.6km/u |
| 10 | 127 | Wilms Jarne | M | 1:03:16 | 3.6km/u |
| 11 | 87 | Desplenter Robbe | M | 1:03:22 | 3.6km/u |
| 12 | 60 | Joos Kathleen | V | 1:03:44 | 3.6km/u |
| 13 | 105 | Goetschalckx Rigo | M | 1:04:15 | 3.5km/u |
| 14 | 121 | Corella Alvarado José Pablo | M | 1:04:24 | 3.5km/u |
| 15 | 115 | Huysmans Jan | M | 1:04:39 | 3.5km/u |
| 16 | 110 | Henderickx Ief | M | 1:05:39 | 3.5km/u |
| 17 | 64 | Minten Steffi | V | 1:06:04 | 3.5km/u |
| 18 | 124 | Roefs Jasper | M | 1:06:12 | 3.4km/u |
| 19 | 98 | Kempen Anton | M | 1:06:22 | 3.4km/u |
| 20 | 108 | Winkeler Geert | M | 1:07:30 | 3.4km/u |
| 21 | 55 | Hoskens Hanne | V | 1:07:42 | 3.4km/u |
| 22 | 65 | Huybrechts Raquel | V | 1:07:50 | 3.4km/u |
| 23 | 122 | Van laarhoven Benny | M | 1:08:46 | 3.3km/u |
| 24 | 85 | Coenen Remco | M | 1:08:59 | 3.3km/u |
| 25 | 116 | Paulus Gunter | M | 1:09:12 | 3.3km/u |
| 26 | 92 | Eyckmans Ferre | M | 1:09:22 | 3.3km/u |
| 27 | 82 | Pauwels Pascal | M | 1:10:43 | 3.2km/u |
| 28 | 75 | Meuleman Claudia | V | 1:11:29 | 3.2km/u |
| 29 | 90 | Bijns Tom | M | 1:11:53 | 3.2km/u |
| 30 | 77 | Poyrac Deniz | V | 1:12:07 | 3.2km/u |
| 31 | 101 | Van Lommel Jelle | M | 1:12:16 | 3.2km/u |
| 32 | 81 | Van Decraen Maarten | M | 1:12:24 | 3.1km/u |
| 33 | 117 | Boermans Lis | M | 1:12:28 | 3.1km/u |
| 34 | 95 | van Dijck polle | M | 1:12:38 | 3.1km/u |
| 35 | 111 | Pauwels Ludo | M | 1:12:42 | 3.1km/u |
| 36 | 97 | Weckx Jos | M | 1:12:52 | 3.1km/u |
| 37 | 74 | Van de Moortel Kristien | V | 1:12:54 | 3.1km/u |
| 38 | 100 | Nijs Luc | M | 1:13:02 | 3.1km/u |
| 39 | 51 | Ceustermans Hanne | V | 1:13:10 | 3.1km/u |
| 40 | 76 | De wachter Sabine | V | 1:13:25 | 3.1km/u |
| 41 | 52 | goossens heidi | V | 1:13:29 | 3.1km/u |
| 42 | 61 | Van Crombruggen Tiny | V | 1:14:05 | 3.1km/u |
| 43 | 66 | vansimpsen yamina | V | 1:14:54 | 3.0km/u |
| 44 | 70 | van overhagen Barbara | V | 1:15:03 | 3.0km/u |
| 45 | 86 | Geerts Nicolas | M | 1:15:58 | 3.0km/u |
| 46 | 58 | Minten Rani | V | 1:16:10 | 3.0km/u |
| 47 | 73 | Vanden bussche Ingrid | V | 1:16:23 | 3.0km/u |
| 48 | 109 | Jacobs Gert | M | 1:16:27 | 3.0km/u |
| 49 | 93 | Vermeylen Ruben | M | 1:16:34 | 3.0km/u |
| 50 | 57 | Van Imschoot Elsje | V | 1:16:42 | 3.0km/u |
| 51 | 102 | Hermans Jim | M | 1:16:48 | 3.0km/u |
| 52 | 71 | sterkckx Katleen | V | 1:17:05 | 3.0km/u |
| 53 | 96 | Luyckx Filip | M | 1:17:59 | 2.9km/u |
| 54 | 67 | Heerman Chloe | V | 1:19:37 | 2.9km/u |
| 55 | 120 | Chess Maarten | M | 1:19:43 | 2.9km/u |
| 56 | 94 | van Lieshout Steven | M | 1:21:01 | 2.8km/u |
| 57 | 88 | VAN DE VEN DANIEL | M | 1:21:46 | 2.8km/u |
| 58 | 69 | Beck Diedelinde | V | 1:21:59 | 2.8km/u |
| 59 | 114 | D\'Hooge Marc | M | 1:22:03 | 2.8km/u |
| 60 | 123 | De caster Rik | M | 1:22:38 | 2.8km/u |
| 61 | 126 | Van Hurck Arno | M | 1:22:51 | 2.8km/u |
| 62 | 68 | Montreuil Anne-Lise | V | 1:23:17 | 2.7km/u |
| 63 | 99 | Vervekken Luc | M | 1:23:53 | 2.7km/u |
| 64 | 125 | van Belle Yves | M | 1:24:08 | 2.7km/u |
| 65 | 84 | van Limbergen Filip | M | 1:24:25 | 2.7km/u |
| 66 | 83 | COOLKENS RONALD | M | 1:24:46 | 2.7km/u |
| 67 | 53 | Coenen Tessa | V | 1:25:38 | 2.7km/u |
| 68 | 89 | Goyens Floris | M | 1:31:01 | 2.5km/u |
| 69 | 106 | Kolaberdin Stanislav | M | 1:35:37 | 2.4km/u |
| 70 | 63 | Kerklaan Helena | V | 1:44:06 | 2.2km/u |
| Positie | Borstnummer | Naam | Geslacht | Tijd | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 | Claes Steven | M | 1:43:27 | 4.6km/u |
| 2 | 169 | Van genechten Sander | M | 1:43:51 | 4.6km/u |
| 3 | 155 | Aelbrecht Freya | V | 1:56:57 | 4.1km/u |
| 4 | 175 | Vande Casteele Wim | M | 2:06:53 | 3.8km/u |
| 5 | 166 | Eeckhout Jef | M | 2:08:22 | 3.7km/u |
| 6 | 177 | Gheis Nicolas | M | 2:08:25 | 3.7km/u |
| 7 | 151 | Mathys Leen | V | 2:08:28 | 3.7km/u |
| 8 | 165 | Shirvill David | M | 2:08:50 | 3.7km/u |
| 9 | 173 | Michiels Senne | M | 2:08:57 | 3.7km/u |
| 10 | 164 | iwens peter | M | 2:10:33 | 3.7km/u |
| 11 | 153 | Vancauwenbergh Charis | V | 2:12:33 | 3.6km/u |
| 12 | 174 | Maes Lennen | M | 2:13:23 | 3.6km/u |
| 13 | 172 | Plasmans Matthias | M | 2:13:43 | 3.6km/u |
| 14 | 163 | Verhuyght Jurgen | M | 2:25:55 | 3.3km/u |
| 15 | 168 | Hermans Dirk | M | 2:26:03 | 3.3km/u |
| 16 | 158 | Heylen Dorien | V | 2:27:20 | 3.3km/u |
| 17 | 176 | Oudermans Ben | M | 2:28:07 | 3.2km/u |
| 18 | 170 | Meeussen Peter | M | 2:28:36 | 3.2km/u |
| 19 | 167 | Cresens Christophe | M | 2:31:31 | 3.2km/u |
| 20 | 162 | Lauwen Sam | M | 2:42:18 | 3.0km/u |
| 21 | 152 | Vankrunkelsven Ann | V | 3:09:55 | 2.5km/u |
Hetric wedstrijden
Swim challenge 2026 28 juni 2026
De Race De Hetric Swim Challenge is een unieke recreatieve zwemwedstrijd waar plezier en de persoonlijke uitdaging voorop staan. De deelnemers kiezen zelf hoe ze de afstand zwemmend overbruggen. Vrije slag, schoolslag, vlinder of rugslag, alles mag. Met neopreen zwempak of in zwembroek/badpak, aan u de keuze. Op de 3800m en de 8000m is er …
“Swim challenge 2026” verder lezen
Afstanden: 800m - 3.8km - 8km - 3.8km - 8km
Starttijd: 10:20 - 10:10 - 10:00 - 10:10 - 10:00
Locatie:
Info Online inschrijven