Swim challenge 2024
| Positie | Borstnummer | Naam | Geslacht | Tijd | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192 | Loomans Jesse | M | 0:12:05 | 4.0km/u |
| 2 | 122 | Boven Axelle | V | 0:12:09 | 4.0km/u |
| 3 | 190 | van den Waal Han | M | 0:12:16 | 3.9km/u |
| 4 | 119 | Mertens Femke | V | 0:12:29 | 3.8km/u |
| 5 | 185 | Marinus Bas | M | 0:12:54 | 3.7km/u |
| 6 | 179 | Boven Dries | M | 0:13:30 | 3.6km/u |
| 7 | 116 | Van Assche Fien | V | 0:13:56 | 3.4km/u |
| 8 | 187 | de Jong Stan | M | 0:13:59 | 3.4km/u |
| 9 | 117 | Holsters Maura | V | 0:14:03 | 3.4km/u |
| 10 | 118 | de Jong Suzan | V | 0:14:08 | 3.4km/u |
| 11 | 181 | Vandueren Kenny | M | 0:15:10 | 3.2km/u |
| 12 | 186 | Van Assche Tibe | M | 0:15:13 | 3.2km/u |
| 13 | 191 | Hermans Vincent | M | 0:15:39 | 3.1km/u |
| 14 | 114 | Monnissen Rositta | V | 0:15:51 | 3.0km/u |
| 15 | 189 | Hermans Matteo | M | 0:16:05 | 3.0km/u |
| 16 | 176 | Kools Oscar | M | 0:16:27 | 2.9km/u |
| 17 | 121 | De Loecker June | V | 0:16:31 | 2.9km/u |
| 18 | 112 | Sterckx Carlijne | V | 0:17:03 | 2.8km/u |
| 19 | 111 | Van den Bosch Nathalie | V | 0:17:13 | 2.8km/u |
| 20 | 113 | Coenen Tessa | V | 0:18:17 | 2.6km/u |
| 21 | 183 | Van den Wyngaert Leo | M | 0:18:35 | 2.6km/u |
| 22 | 124 | Hainaut Violaine | V | 0:18:46 | 2.6km/u |
| 23 | 182 | Corten John | M | 0:18:59 | 2.5km/u |
| 24 | 123 | Magillissen Melodie | V | 0:20:06 | 2.4km/u |
| 25 | 184 | Defoin Yves | M | 0:21:23 | 2.2km/u |
| 26 | 177 | Sterckx David | M | 0:21:55 | 2.2km/u |
| 27 | 188 | Van Gemert David | M | 0:24:22 | 2.0km/u |
| 28 | 120 | boel kathleen | V | 0:24:43 | 1.9km/u |
| 29 | 115 | Spiessens Kiara | V | 0:25:17 | 1.9km/u |
| 30 | 180 | Vanmuysen Cedric | M | 0:25:19 | 1.9km/u |
| Positie | Borstnummer | Naam | Geslacht | Tijd | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 081 | Peeters Tim | M | 0:53:09 | 4.3km/u |
| 2 | 102 | Breyndenbach Tim | M | 0:54:20 | 4.2km/u |
| 3 | 151 | Joling Liselotte | V | 0:55:58 | 4.1km/u |
| 4 | 057 | vreys ward | M | 0:57:29 | 4.0km/u |
| 5 | 052 | Put Andreas | M | 0:57:39 | 4.0km/u |
| 6 | 048 | Loodts Simon | M | 0:59:25 | 3.8km/u |
| 7 | 084 | Meeuws Gino | M | 1:00:55 | 3.7km/u |
| 8 | 071 | Trawny Peter | M | 1:01:14 | 3.7km/u |
| 9 | 083 | Colebrants thomas | M | 1:01:21 | 3.7km/u |
| 10 | 162 | Minten Steffi | V | 1:03:21 | 3.6km/u |
| 11 | 086 | Gheis Nicolas | M | 1:03:28 | 3.6km/u |
| 12 | 064 | Vos Jonas | M | 1:04:03 | 3.6km/u |
| 13 | 082 | Op de Weert Danny | M | 1:04:54 | 3.5km/u |
| 14 | 089 | Vanlaarhove Benny | M | 1:05:09 | 3.5km/u |
| 15 | 095 | Roelants senne | M | 1:05:17 | 3.5km/u |
| 16 | 044 | Bax Senne | M | 1:05:26 | 3.5km/u |
| 17 | 056 | Peeters Yannick | M | 1:05:38 | 3.5km/u |
| 18 | 098 | De Herdt Lomme | M | 1:05:46 | 3.5km/u |
| 19 | 043 | Eyckmans Philip | M | 1:06:45 | 3.4km/u |
| 20 | 072 | toelants Stefan | M | 1:07:04 | 3.4km/u |
| 21 | 093 | Roels Bruno | M | 1:08:03 | 3.4km/u |
| 22 | 041 | OOMS Nick | M | 1:08:52 | 3.3km/u |
| 23 | 055 | Van der Donckt Sam | M | 1:09:09 | 3.3km/u |
| 24 | 074 | Pauwels Ludo | M | 1:09:17 | 3.3km/u |
| 25 | 085 | Verelst Roel | M | 1:09:54 | 3.3km/u |
| 26 | 088 | Meeuws Nick | M | 1:10:00 | 3.3km/u |
| 27 | 101 | Swerts Tom | M | 1:10:33 | 3.2km/u |
| 28 | 097 | De Cat Kobe | M | 1:10:52 | 3.2km/u |
| 29 | 091 | Nijs Karel | M | 1:11:22 | 3.2km/u |
| 30 | 164 | Van de Moortel Kristien | V | 1:11:32 | 3.2km/u |
| 31 | 160 | Meuleman Claudia | V | 1:11:46 | 3.2km/u |
| 32 | 149 | Poyraz Deniz | V | 1:11:51 | 3.2km/u |
| 33 | 156 | Keymolen Kari | V | 1:12:00 | 3.2km/u |
| 34 | 047 | Hans Geyskens | M | 1:12:21 | 3.2km/u |
| 35 | 042 | van Vugt Glenn | M | 1:12:30 | 3.1km/u |
| 36 | 051 | Weckx Jos | M | 1:12:34 | 3.1km/u |
| 37 | 154 | Kenis Sofie | V | 1:13:33 | 3.1km/u |
| 38 | 045 | Vercammen Edwin | M | 1:13:43 | 3.1km/u |
| 39 | 173 | janssens kim | V | 1:14:30 | 3.1km/u |
| 40 | 090 | Bijns Tom | M | 1:14:38 | 3.1km/u |
| 41 | 054 | LUYCKX Filip | M | 1:15:41 | 3.0km/u |
| 42 | 159 | Van Imschoot Elsje | V | 1:15:53 | 3.0km/u |
| 43 | 066 | Lambrechts Wim | M | 1:15:56 | 3.0km/u |
| 44 | 171 | Van Crombruggen Tiny | V | 1:16:11 | 3.0km/u |
| 45 | 155 | ORAZE Sabina | V | 1:16:16 | 3.0km/u |
| 46 | 061 | Meeussen Peter | M | 1:16:28 | 3.0km/u |
| 47 | 079 | douw koen | M | 1:16:43 | 3.0km/u |
| 48 | 096 | Van looveren Frank | M | 1:17:00 | 3.0km/u |
| 49 | 165 | Heerman Chloe | V | 1:17:16 | 3.0km/u |
| 50 | 168 | vansimpsen yamina | V | 1:17:26 | 2.9km/u |
| 51 | 174 | van Beek Ceska | V | 1:17:47 | 2.9km/u |
| 52 | 059 | Bal Glen | M | 1:17:50 | 2.9km/u |
| 53 | 158 | Minten Rani | V | 1:17:58 | 2.9km/u |
| 54 | 152 | Klinkers Anouk | V | 1:18:09 | 2.9km/u |
| 55 | 050 | Vervekken Luc | M | 1:18:14 | 2.9km/u |
| 56 | 046 | Uyar Sinam | M | 1:19:49 | 2.9km/u |
| 57 | 153 | dockx Jana | V | 1:20:40 | 2.8km/u |
| 58 | 058 | Vandijck Olivier | M | 1:21:52 | 2.8km/u |
| 59 | 094 | Van Deun Thomas | M | 1:22:20 | 2.8km/u |
| 60 | 073 | Keymolen Michael | M | 1:22:28 | 2.8km/u |
| 61 | 166 | Huygelberghs Valerie | V | 1:22:32 | 2.8km/u |
| 62 | 062 | Follens Lars | M | 1:22:58 | 2.7km/u |
| 63 | 067 | Berghmans Koen | M | 1:23:06 | 2.7km/u |
| 64 | 157 | De Rooze Steffi | V | 1:23:07 | 2.7km/u |
| 65 | 100 | Tausve Boris | M | 1:24:13 | 2.7km/u |
| 66 | 053 | van Lieshout Steven | M | 1:25:08 | 2.7km/u |
| 67 | 087 | Van Belle Yves | M | 1:25:22 | 2.7km/u |
| 68 | 099 | Kolaberdin Stanislas | M | 1:26:55 | 2.6km/u |
| 69 | 060 | Houtmeyers Kobe | M | 1:27:04 | 2.6km/u |
| 70 | 161 | Vandenbroucke Leen | V | 1:28:49 | 2.6km/u |
| 71 | 069 | VAN DE VEN DANIEL | M | 1:31:44 | 2.5km/u |
| 72 | 068 | Frijlink Michel | M | 1:33:45 | 2.4km/u |
| 73 | 078 | Goyens Floris | M | 1:34:56 | 2.4km/u |
| 74 | 077 | Smeets Toon | M | 1:35:34 | 2.4km/u |
| 75 | 163 | Dobbelaer Heather | V | 1:38:55 | 2.3km/u |
| 76 | 049 | D\'Hooge Marc | M | 1:39:01 | 2.3km/u |
| 77 | 170 | Degrande Evy | V | 1:39:31 | 2.3km/u |
| 78 | 076 | van Beek Jack | M | 1:43:55 | 2.2km/u |
| 79 | 167 | Vaqueriza Isabelle | V | 1:44:59 | 2.2km/u |
| 80 | 150 | Van Herk Rian | V | 1:45:49 | 2.2km/u |
| 81 | 080 | Hendrickx Tom | M | 1:49:50 | 2.1km/u |
| 82 | 092 | Dedeyne Dominique | M | 1:56:11 | 2.0km/u |
| Positie | Borstnummer | Naam | Geslacht | Tijd | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Van Genechten Sander | M | 1:44:52 | 4.6km/u |
| 2 | 09 | Bouvier Jonas | M | 1:50:36 | 4.3km/u |
| 3 | 26 | Heylen Nick | M | 1:51:54 | 4.3km/u |
| 4 | 39 | Sigsgaard Grith | V | 1:55:57 | 4.1km/u |
| 5 | 21 | Van den Eynde Johan | M | 2:04:31 | 3.9km/u |
| 6 | 04 | Ghistelinck Indy | M | 2:05:21 | 3.8km/u |
| 7 | 35 | Mathys Leen | V | 2:05:28 | 3.8km/u |
| 8 | 14 | Keymolen Kjell | M | 2:05:54 | 3.8km/u |
| 9 | 15 | Keymolen Sven | M | 2:06:30 | 3.8km/u |
| 10 | 02 | Plasmans Matthias | M | 2:06:41 | 3.8km/u |
| 11 | 10 | Germán Friol | M | 2:08:01 | 3.7km/u |
| 12 | 08 | Nijssen Yarn | M | 2:08:25 | 3.7km/u |
| 13 | 32 | Mertens Helena | V | 2:10:19 | 3.7km/u |
| 14 | 22 | Verguyght Jurgen | M | 2:10:41 | 3.7km/u |
| 15 | 17 | Eeckhout Jef | M | 2:10:48 | 3.7km/u |
| 16 | 24 | Vanderzande Kristof | M | 2:11:12 | 3.7km/u |
| 17 | 37 | Vander Auwera Julie | V | 2:13:12 | 3.6km/u |
| 18 | 19 | Michiels Senne | M | 2:14:09 | 3.6km/u |
| 19 | 16 | Strubbe Jeroen | M | 2:14:57 | 3.6km/u |
| 20 | 36 | winckelmans Nele | V | 2:18:46 | 3.5km/u |
| 21 | 07 | clijmans gert | M | 2:19:40 | 3.4km/u |
| 22 | 05 | Veillefon Steven | M | 2:19:54 | 3.4km/u |
| 23 | 12 | Hermans Dirk | M | 2:20:40 | 3.4km/u |
| 24 | 33 | Rottiers Sofie | V | 2:22:28 | 3.4km/u |
| 25 | 01 | moris eric | M | 2:23:27 | 3.3km/u |
| 26 | 23 | Mondelaers Bran | M | 2:27:18 | 3.3km/u |
| 27 | 40 | Plaisier Adriana | V | 2:36:08 | 3.1km/u |
| 28 | 06 | Vandenbrande Steven | M | 2:47:51 | 2.9km/u |
| 29 | 03 | van Dijck polle | M | 2:48:07 | 2.9km/u |
| 30 | 25 | Rottiers Stijn | M | 2:49:38 | 2.8km/u |
| 31 | 38 | Van der Vorst Kim | V | 2:54:35 | 2.7km/u |
| 32 | 34 | Vujic Suncica | V | 3:22:59 | 2.4km/u |
| Positie | Borstnummer | Naam | Geslacht | Tijd | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 081 | Peeters Tim | M | 0:53:09 | 4.3km/u |
| 2 | 102 | Breyndenbach Tim | M | 0:54:20 | 4.2km/u |
| 3 | 151 | Joling Liselotte | V | 0:55:58 | 4.1km/u |
| 4 | 057 | vreys ward | M | 0:57:29 | 4.0km/u |
| 5 | 052 | Put Andreas | M | 0:57:39 | 4.0km/u |
| 6 | 048 | Loodts Simon | M | 0:59:25 | 3.8km/u |
| 7 | 084 | Meeuws Gino | M | 1:00:55 | 3.7km/u |
| 8 | 071 | Trawny Peter | M | 1:01:14 | 3.7km/u |
| 9 | 083 | Colebrants thomas | M | 1:01:21 | 3.7km/u |
| 10 | 162 | Minten Steffi | V | 1:03:21 | 3.6km/u |
| 11 | 086 | Gheis Nicolas | M | 1:03:28 | 3.6km/u |
| 12 | 064 | Vos Jonas | M | 1:04:03 | 3.6km/u |
| 13 | 082 | Op de Weert Danny | M | 1:04:54 | 3.5km/u |
| 14 | 089 | Vanlaarhove Benny | M | 1:05:09 | 3.5km/u |
| 15 | 095 | Roelants senne | M | 1:05:17 | 3.5km/u |
| 16 | 044 | Bax Senne | M | 1:05:26 | 3.5km/u |
| 17 | 056 | Peeters Yannick | M | 1:05:38 | 3.5km/u |
| 18 | 098 | De Herdt Lomme | M | 1:05:46 | 3.5km/u |
| 19 | 043 | Eyckmans Philip | M | 1:06:45 | 3.4km/u |
| 20 | 072 | toelants Stefan | M | 1:07:04 | 3.4km/u |
| 21 | 093 | Roels Bruno | M | 1:08:03 | 3.4km/u |
| 22 | 041 | OOMS Nick | M | 1:08:52 | 3.3km/u |
| 23 | 055 | Van der Donckt Sam | M | 1:09:09 | 3.3km/u |
| 24 | 074 | Pauwels Ludo | M | 1:09:17 | 3.3km/u |
| 25 | 085 | Verelst Roel | M | 1:09:54 | 3.3km/u |
| 26 | 088 | Meeuws Nick | M | 1:10:00 | 3.3km/u |
| 27 | 101 | Swerts Tom | M | 1:10:33 | 3.2km/u |
| 28 | 097 | De Cat Kobe | M | 1:10:52 | 3.2km/u |
| 29 | 091 | Nijs Karel | M | 1:11:22 | 3.2km/u |
| 30 | 164 | Van de Moortel Kristien | V | 1:11:32 | 3.2km/u |
| 31 | 160 | Meuleman Claudia | V | 1:11:46 | 3.2km/u |
| 32 | 149 | Poyraz Deniz | V | 1:11:51 | 3.2km/u |
| 33 | 156 | Keymolen Kari | V | 1:12:00 | 3.2km/u |
| 34 | 047 | Hans Geyskens | M | 1:12:21 | 3.2km/u |
| 35 | 042 | van Vugt Glenn | M | 1:12:30 | 3.1km/u |
| 36 | 051 | Weckx Jos | M | 1:12:34 | 3.1km/u |
| 37 | 154 | Kenis Sofie | V | 1:13:33 | 3.1km/u |
| 38 | 045 | Vercammen Edwin | M | 1:13:43 | 3.1km/u |
| 39 | 173 | janssens kim | V | 1:14:30 | 3.1km/u |
| 40 | 090 | Bijns Tom | M | 1:14:38 | 3.1km/u |
| 41 | 054 | LUYCKX Filip | M | 1:15:41 | 3.0km/u |
| 42 | 159 | Van Imschoot Elsje | V | 1:15:53 | 3.0km/u |
| 43 | 066 | Lambrechts Wim | M | 1:15:56 | 3.0km/u |
| 44 | 171 | Van Crombruggen Tiny | V | 1:16:11 | 3.0km/u |
| 45 | 155 | ORAZE Sabina | V | 1:16:16 | 3.0km/u |
| 46 | 061 | Meeussen Peter | M | 1:16:28 | 3.0km/u |
| 47 | 079 | douw koen | M | 1:16:43 | 3.0km/u |
| 48 | 096 | Van looveren Frank | M | 1:17:00 | 3.0km/u |
| 49 | 165 | Heerman Chloe | V | 1:17:16 | 3.0km/u |
| 50 | 168 | vansimpsen yamina | V | 1:17:26 | 2.9km/u |
| 51 | 174 | van Beek Ceska | V | 1:17:47 | 2.9km/u |
| 52 | 059 | Bal Glen | M | 1:17:50 | 2.9km/u |
| 53 | 158 | Minten Rani | V | 1:17:58 | 2.9km/u |
| 54 | 152 | Klinkers Anouk | V | 1:18:09 | 2.9km/u |
| 55 | 050 | Vervekken Luc | M | 1:18:14 | 2.9km/u |
| 56 | 046 | Uyar Sinam | M | 1:19:49 | 2.9km/u |
| 57 | 153 | dockx Jana | V | 1:20:40 | 2.8km/u |
| 58 | 058 | Vandijck Olivier | M | 1:21:52 | 2.8km/u |
| 59 | 094 | Van Deun Thomas | M | 1:22:20 | 2.8km/u |
| 60 | 073 | Keymolen Michael | M | 1:22:28 | 2.8km/u |
| 61 | 166 | Huygelberghs Valerie | V | 1:22:32 | 2.8km/u |
| 62 | 062 | Follens Lars | M | 1:22:58 | 2.7km/u |
| 63 | 067 | Berghmans Koen | M | 1:23:06 | 2.7km/u |
| 64 | 157 | De Rooze Steffi | V | 1:23:07 | 2.7km/u |
| 65 | 100 | Tausve Boris | M | 1:24:13 | 2.7km/u |
| 66 | 053 | van Lieshout Steven | M | 1:25:08 | 2.7km/u |
| 67 | 087 | Van Belle Yves | M | 1:25:22 | 2.7km/u |
| 68 | 099 | Kolaberdin Stanislas | M | 1:26:55 | 2.6km/u |
| 69 | 060 | Houtmeyers Kobe | M | 1:27:04 | 2.6km/u |
| 70 | 161 | Vandenbroucke Leen | V | 1:28:49 | 2.6km/u |
| 71 | 069 | VAN DE VEN DANIEL | M | 1:31:44 | 2.5km/u |
| 72 | 068 | Frijlink Michel | M | 1:33:45 | 2.4km/u |
| 73 | 078 | Goyens Floris | M | 1:34:56 | 2.4km/u |
| 74 | 077 | Smeets Toon | M | 1:35:34 | 2.4km/u |
| 75 | 163 | Dobbelaer Heather | V | 1:38:55 | 2.3km/u |
| 76 | 049 | D\'Hooge Marc | M | 1:39:01 | 2.3km/u |
| 77 | 170 | Degrande Evy | V | 1:39:31 | 2.3km/u |
| 78 | 076 | van Beek Jack | M | 1:43:55 | 2.2km/u |
| 79 | 167 | Vaqueriza Isabelle | V | 1:44:59 | 2.2km/u |
| 80 | 150 | Van Herk Rian | V | 1:45:49 | 2.2km/u |
| 81 | 080 | Hendrickx Tom | M | 1:49:50 | 2.1km/u |
| 82 | 092 | Dedeyne Dominique | M | 1:56:11 | 2.0km/u |
| Positie | Borstnummer | Naam | Geslacht | Tijd | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Van Genechten Sander | M | 1:44:52 | 4.6km/u |
| 2 | 09 | Bouvier Jonas | M | 1:50:36 | 4.3km/u |
| 3 | 26 | Heylen Nick | M | 1:51:54 | 4.3km/u |
| 4 | 39 | Sigsgaard Grith | V | 1:55:57 | 4.1km/u |
| 5 | 21 | Van den Eynde Johan | M | 2:04:31 | 3.9km/u |
| 6 | 04 | Ghistelinck Indy | M | 2:05:21 | 3.8km/u |
| 7 | 35 | Mathys Leen | V | 2:05:28 | 3.8km/u |
| 8 | 14 | Keymolen Kjell | M | 2:05:54 | 3.8km/u |
| 9 | 15 | Keymolen Sven | M | 2:06:30 | 3.8km/u |
| 10 | 02 | Plasmans Matthias | M | 2:06:41 | 3.8km/u |
| 11 | 10 | Germán Friol | M | 2:08:01 | 3.7km/u |
| 12 | 08 | Nijssen Yarn | M | 2:08:25 | 3.7km/u |
| 13 | 32 | Mertens Helena | V | 2:10:19 | 3.7km/u |
| 14 | 22 | Verguyght Jurgen | M | 2:10:41 | 3.7km/u |
| 15 | 17 | Eeckhout Jef | M | 2:10:48 | 3.7km/u |
| 16 | 24 | Vanderzande Kristof | M | 2:11:12 | 3.7km/u |
| 17 | 37 | Vander Auwera Julie | V | 2:13:12 | 3.6km/u |
| 18 | 19 | Michiels Senne | M | 2:14:09 | 3.6km/u |
| 19 | 16 | Strubbe Jeroen | M | 2:14:57 | 3.6km/u |
| 20 | 36 | winckelmans Nele | V | 2:18:46 | 3.5km/u |
| 21 | 07 | clijmans gert | M | 2:19:40 | 3.4km/u |
| 22 | 05 | Veillefon Steven | M | 2:19:54 | 3.4km/u |
| 23 | 12 | Hermans Dirk | M | 2:20:40 | 3.4km/u |
| 24 | 33 | Rottiers Sofie | V | 2:22:28 | 3.4km/u |
| 25 | 01 | moris eric | M | 2:23:27 | 3.3km/u |
| 26 | 23 | Mondelaers Bran | M | 2:27:18 | 3.3km/u |
| 27 | 40 | Plaisier Adriana | V | 2:36:08 | 3.1km/u |
| 28 | 06 | Vandenbrande Steven | M | 2:47:51 | 2.9km/u |
| 29 | 03 | van Dijck polle | M | 2:48:07 | 2.9km/u |
| 30 | 25 | Rottiers Stijn | M | 2:49:38 | 2.8km/u |
| 31 | 38 | Van der Vorst Kim | V | 2:54:35 | 2.7km/u |
| 32 | 34 | Vujic Suncica | V | 3:22:59 | 2.4km/u |
Hetric wedstrijden
Swim challenge 2026 28 juni 2026
De Race De Hetric Swim Challenge is een unieke recreatieve zwemwedstrijd waar plezier en de persoonlijke uitdaging voorop staan. De deelnemers kiezen zelf hoe ze de afstand zwemmend overbruggen. Vrije slag, schoolslag, vlinder of rugslag, alles mag. Met neopreen zwempak of in zwembroek/badpak, aan u de keuze. Op de 3800m en de 8000m is er …
“Swim challenge 2026” verder lezen
Afstanden: 800m - 3.8km - 8km - 3.8km - 8km
Starttijd: 10:20 - 10:10 - 10:00 - 10:10 - 10:00
Locatie:
Info Online inschrijven