Swim Challenge 2022
| Positie | Borstnummer | Naam | Geslacht | Tijd | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353 | Vangrootloon Jef | M | 0:12:43 | 3.8km/u |
| 2 | 354 | Vanreyten Michiel | M | 0:13:17 | 3.6km/u |
| 3 | 351 | VAN DE VEL DIRK | M | 0:18:38 | 2.6km/u |
| 4 | 355 | Van Rooy Tannée | V | 0:19:59 | 2.4km/u |
| 5 | 357 | Janssens An | V | 0:20:40 | 2.3km/u |
| 6 | 358 | De Bie Erwin | M | 0:20:54 | 2.3km/u |
| 7 | 356 | Debie Jan | M | 0:24:28 | 2.0km/u |
| Positie | Borstnummer | Naam | Geslacht | Tijd | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 451 | Wyns seppe | M | 0:45:25 | 5.0km/u |
| 2 | 416 | lieckens nolan | M | 0:50:30 | 4.5km/u |
| 3 | 445 | Verreet Milan | M | 0:50:35 | 4.5km/u |
| 4 | 486 | Wanter Ann | V | 0:53:16 | 4.3km/u |
| 5 | 457 | Joling Lieselotte | V | 0:53:31 | 4.3km/u |
| 6 | 435 | Sels Seppe | M | 0:54:53 | 4.2km/u |
| 7 | 419 | Matté Steven | M | 0:56:22 | 4.0km/u |
| 8 | 485 | Wuyts Joppe | M | 0:59:06 | 3.9km/u |
| 9 | 461 | Meeuws Gino | M | 0:59:28 | 3.8km/u |
| 10 | 483 | Cops Michiel | M | 0:59:42 | 3.8km/u |
| 11 | 426 | Op de Weerdt Danny | M | 1:01:10 | 3.7km/u |
| 12 | 440 | van den Berg Fleur | V | 1:01:28 | 3.7km/u |
| 13 | 423 | Minten Steffi | V | 1:01:47 | 3.7km/u |
| 14 | 433 | Peeters Yannick | M | 1:03:53 | 3.6km/u |
| 15 | 418 | Martens Sofie | V | 1:04:15 | 3.5km/u |
| 16 | 436 | Staut Caroline | V | 1:04:34 | 3.5km/u |
| 17 | 428 | Patrick Rombout | M | 1:05:02 | 3.5km/u |
| 18 | 402 | Bollaerts Dries | M | 1:06:04 | 3.5km/u |
| 19 | 422 | Meuleman Claudia | V | 1:06:20 | 3.4km/u |
| 20 | 430 | Pauwels Ludo | M | 1:06:27 | 3.4km/u |
| 21 | 412 | Huygens Bert | M | 1:07:11 | 3.4km/u |
| 22 | 411 | Hellemans Davy | M | 1:07:41 | 3.4km/u |
| 23 | 425 | Nijs Karel | M | 1:07:53 | 3.4km/u |
| 24 | 431 | Peeters Gert-Jan | M | 1:08:20 | 3.3km/u |
| 25 | 442 | van Dijck polle | M | 1:09:20 | 3.3km/u |
| 26 | 482 | Smet Mattias | M | 1:09:32 | 3.3km/u |
| 27 | 450 | WECKX Jos | M | 1:09:39 | 3.3km/u |
| 28 | 415 | Lenaerts Nico | M | 1:09:48 | 3.3km/u |
| 29 | 403 | Byloos Benny | M | 1:09:53 | 3.3km/u |
| 30 | 424 | Montreuil Anne-Lise | V | 1:10:03 | 3.3km/u |
| 31 | 484 | Scheurman Michael | M | 1:11:19 | 3.2km/u |
| 32 | 488 | Borghs Bart | M | 1:12:10 | 3.2km/u |
| 33 | 406 | Decat Diedrik | M | 1:12:38 | 3.1km/u |
| 34 | 437 | STEENSELS Luc | M | 1:13:04 | 3.1km/u |
| 35 | 454 | Vissers Frank | M | 1:13:21 | 3.1km/u |
| 36 | 456 | Franssen Frih | V | 1:13:49 | 3.1km/u |
| 37 | 447 | Vervekken Luc | M | 1:14:06 | 3.1km/u |
| 38 | 420 | Meeussen Peter | M | 1:14:16 | 3.1km/u |
| 39 | 429 | Pauwels Anthony | M | 1:14:47 | 3.0km/u |
| 40 | 410 | Goyvaerts Evelien | V | 1:15:05 | 3.0km/u |
| 41 | 427 | Heirwegh Saskia | V | 1:15:11 | 3.0km/u |
| 42 | 448 | Buynincks Patrick | M | 1:15:47 | 3.0km/u |
| 43 | 409 | Gillis Danny | M | 1:16:01 | 3.0km/u |
| 44 | 421 | Mertens Wenke | V | 1:16:19 | 3.0km/u |
| 45 | 404 | Cresens Christophe | M | 1:16:23 | 3.0km/u |
| 46 | 413 | Kempen Gui | M | 1:16:36 | 3.0km/u |
| 47 | 443 | Vansimpsen Yamina | V | 1:16:50 | 3.0km/u |
| 48 | 439 | VAN DE VEN DANIEL | M | 1:17:51 | 2.9km/u |
| 49 | 401 | Bal Glen | M | 1:17:54 | 2.9km/u |
| 50 | 487 | Geudens Jef | M | 1:21:33 | 2.8km/u |
| 51 | 407 | douw koen | M | 1:21:50 | 2.8km/u |
| 52 | 453 | Liesbeth Van Den Sande | V | 1:24:55 | 2.7km/u |
| 53 | 438 | Van de Vel Karen | V | 1:25:26 | 2.7km/u |
| 54 | 459 | Dobbelaer Heather | V | 1:27:07 | 2.6km/u |
| 55 | 460 | D\'Hooge Marc | M | 1:27:12 | 2.6km/u |
| 56 | 462 | De Beuckeleer Liene | V | 1:27:18 | 2.6km/u |
| 57 | 434 | Sels Willem | M | 1:28:36 | 2.6km/u |
| 58 | 455 | Mariën Walter | M | 1:30:23 | 2.5km/u |
| 59 | 446 | Vervecken Tom | M | 1:31:43 | 2.5km/u |
| 60 | 441 | Van Deun Thomas | M | 1:33:10 | 2.4km/u |
| 61 | 449 | Vuylsteke Veronique | V | 1:34:51 | 2.4km/u |
| 62 | 414 | Kerklaan Hélène | M | 1:37:48 | 2.3km/u |
| 63 | 444 | Vaqueriza Isabelle | V | 1:38:50 | 2.3km/u |
| 64 | 405 | de jaeger karine | V | 1:40:05 | 2.3km/u |
| 65 | 432 | Peeters Inneke | V | 1:40:38 | 2.3km/u |
| 66 | 458 | Van Herk Rian | V | 1:43:41 | 2.2km/u |
| 67 | 417 | Linard Alain | M | 1:50:35 | 2.1km/u |
| Positie | Borstnummer | Naam | Geslacht | Tijd | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 502 | Claes Steven | M | 1:42:53 | 4.7km/u |
| 2 | 529 | Van Stichel Ortwijn | M | 1:46:24 | 4.5km/u |
| 3 | 541 | Van Hemel Tim | M | 1:49:24 | 4.4km/u |
| 4 | 501 | Brydenbach Tim | M | 1:50:57 | 4.3km/u |
| 5 | 506 | Delaender Katrien | V | 1:51:08 | 4.3km/u |
| 6 | 510 | Grith Sigsgaard | V | 1:54:30 | 4.2km/u |
| 7 | 537 | Vande Casteele Wim | M | 1:54:42 | 4.2km/u |
| 8 | 512 | Hansez Benoît | M | 1:55:42 | 4.1km/u |
| 9 | 528 | van Engelen Jordi | M | 1:56:47 | 4.1km/u |
| 10 | 527 | Tirez Kim | V | 2:03:38 | 3.9km/u |
| 11 | 530 | Vancauwenbergh Charis | V | 2:04:06 | 3.9km/u |
| 12 | 516 | Heylen wietse | M | 2:04:57 | 3.8km/u |
| 13 | 525 | Shirvill David | M | 2:07:14 | 3.8km/u |
| 14 | 519 | Joos Kathleen | V | 2:11:04 | 3.7km/u |
| 15 | 526 | Thaens Rik | M | 2:14:43 | 3.6km/u |
| 16 | 521 | Liekens bart | M | 2:15:53 | 3.5km/u |
| 17 | 535 | Neef Arjen | M | 2:16:05 | 3.5km/u |
| 18 | 509 | Gerinckx Hans | M | 2:16:13 | 3.5km/u |
| 19 | 539 | Hertogs Ken | M | 2:16:41 | 3.5km/u |
| 20 | 534 | Van der Elsken Sofie | V | 2:17:11 | 3.5km/u |
| 21 | 523 | moris eric | M | 2:17:57 | 3.5km/u |
| 22 | 536 | Verhuyght Jurgen | M | 2:20:38 | 3.4km/u |
| 23 | 504 | Collard Robin | M | 2:21:00 | 3.4km/u |
| 24 | 514 | heylen jelle | M | 2:21:56 | 3.4km/u |
| 25 | 513 | Hellebuyck Dirk | M | 2:23:36 | 3.3km/u |
| 26 | 540 | Maes Erwin | M | 2:30:35 | 3.2km/u |
| 27 | 517 | Jacobs Frederick | M | 2:31:34 | 3.2km/u |
| 28 | 531 | Vandeneede Diederik | M | 2:31:47 | 3.2km/u |
| 29 | 500 | Bellens Sarah | V | 2:33:24 | 3.1km/u |
| 30 | 507 | Dries Pascale | V | 2:34:48 | 3.1km/u |
| 31 | 511 | Haex Karel | M | 2:38:30 | 3.0km/u |
| 32 | 538 | Van Luchene Patrick | M | 2:41:02 | 3.0km/u |
| 33 | 505 | De Cremer Fabian | M | 2:42:15 | 3.0km/u |
| 34 | 520 | Laeremans Bart | M | 2:46:13 | 2.9km/u |
| 35 | 522 | Mesquita Ralph | M | 2:51:45 | 2.8km/u |
| 36 | 533 | Wakker Remko | M | 2:53:19 | 2.8km/u |
| 37 | 508 | Fransen Ivo | M | 2:54:01 | 2.8km/u |
| Positie | Borstnummer | Naam | Geslacht | Tijd | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 451 | Wyns seppe | M | 0:45:25 | 5.0km/u |
| 2 | 416 | lieckens nolan | M | 0:50:30 | 4.5km/u |
| 3 | 445 | Verreet Milan | M | 0:50:35 | 4.5km/u |
| 4 | 486 | Wanter Ann | V | 0:53:16 | 4.3km/u |
| 5 | 457 | Joling Lieselotte | V | 0:53:31 | 4.3km/u |
| 6 | 435 | Sels Seppe | M | 0:54:53 | 4.2km/u |
| 7 | 419 | Matté Steven | M | 0:56:22 | 4.0km/u |
| 8 | 485 | Wuyts Joppe | M | 0:59:06 | 3.9km/u |
| 9 | 461 | Meeuws Gino | M | 0:59:28 | 3.8km/u |
| 10 | 483 | Cops Michiel | M | 0:59:42 | 3.8km/u |
| 11 | 426 | Op de Weerdt Danny | M | 1:01:10 | 3.7km/u |
| 12 | 440 | van den Berg Fleur | V | 1:01:28 | 3.7km/u |
| 13 | 423 | Minten Steffi | V | 1:01:47 | 3.7km/u |
| 14 | 433 | Peeters Yannick | M | 1:03:53 | 3.6km/u |
| 15 | 418 | Martens Sofie | V | 1:04:15 | 3.5km/u |
| 16 | 436 | Staut Caroline | V | 1:04:34 | 3.5km/u |
| 17 | 428 | Patrick Rombout | M | 1:05:02 | 3.5km/u |
| 18 | 402 | Bollaerts Dries | M | 1:06:04 | 3.5km/u |
| 19 | 422 | Meuleman Claudia | V | 1:06:20 | 3.4km/u |
| 20 | 430 | Pauwels Ludo | M | 1:06:27 | 3.4km/u |
| 21 | 412 | Huygens Bert | M | 1:07:11 | 3.4km/u |
| 22 | 411 | Hellemans Davy | M | 1:07:41 | 3.4km/u |
| 23 | 425 | Nijs Karel | M | 1:07:53 | 3.4km/u |
| 24 | 431 | Peeters Gert-Jan | M | 1:08:20 | 3.3km/u |
| 25 | 442 | van Dijck polle | M | 1:09:20 | 3.3km/u |
| 26 | 482 | Smet Mattias | M | 1:09:32 | 3.3km/u |
| 27 | 450 | WECKX Jos | M | 1:09:39 | 3.3km/u |
| 28 | 415 | Lenaerts Nico | M | 1:09:48 | 3.3km/u |
| 29 | 403 | Byloos Benny | M | 1:09:53 | 3.3km/u |
| 30 | 424 | Montreuil Anne-Lise | V | 1:10:03 | 3.3km/u |
| 31 | 484 | Scheurman Michael | M | 1:11:19 | 3.2km/u |
| 32 | 488 | Borghs Bart | M | 1:12:10 | 3.2km/u |
| 33 | 406 | Decat Diedrik | M | 1:12:38 | 3.1km/u |
| 34 | 437 | STEENSELS Luc | M | 1:13:04 | 3.1km/u |
| 35 | 454 | Vissers Frank | M | 1:13:21 | 3.1km/u |
| 36 | 456 | Franssen Frih | V | 1:13:49 | 3.1km/u |
| 37 | 447 | Vervekken Luc | M | 1:14:06 | 3.1km/u |
| 38 | 420 | Meeussen Peter | M | 1:14:16 | 3.1km/u |
| 39 | 429 | Pauwels Anthony | M | 1:14:47 | 3.0km/u |
| 40 | 410 | Goyvaerts Evelien | V | 1:15:05 | 3.0km/u |
| 41 | 427 | Heirwegh Saskia | V | 1:15:11 | 3.0km/u |
| 42 | 448 | Buynincks Patrick | M | 1:15:47 | 3.0km/u |
| 43 | 409 | Gillis Danny | M | 1:16:01 | 3.0km/u |
| 44 | 421 | Mertens Wenke | V | 1:16:19 | 3.0km/u |
| 45 | 404 | Cresens Christophe | M | 1:16:23 | 3.0km/u |
| 46 | 413 | Kempen Gui | M | 1:16:36 | 3.0km/u |
| 47 | 443 | Vansimpsen Yamina | V | 1:16:50 | 3.0km/u |
| 48 | 439 | VAN DE VEN DANIEL | M | 1:17:51 | 2.9km/u |
| 49 | 401 | Bal Glen | M | 1:17:54 | 2.9km/u |
| 50 | 487 | Geudens Jef | M | 1:21:33 | 2.8km/u |
| 51 | 407 | douw koen | M | 1:21:50 | 2.8km/u |
| 52 | 453 | Liesbeth Van Den Sande | V | 1:24:55 | 2.7km/u |
| 53 | 438 | Van de Vel Karen | V | 1:25:26 | 2.7km/u |
| 54 | 459 | Dobbelaer Heather | V | 1:27:07 | 2.6km/u |
| 55 | 460 | D\'Hooge Marc | M | 1:27:12 | 2.6km/u |
| 56 | 462 | De Beuckeleer Liene | V | 1:27:18 | 2.6km/u |
| 57 | 434 | Sels Willem | M | 1:28:36 | 2.6km/u |
| 58 | 455 | Mariën Walter | M | 1:30:23 | 2.5km/u |
| 59 | 446 | Vervecken Tom | M | 1:31:43 | 2.5km/u |
| 60 | 441 | Van Deun Thomas | M | 1:33:10 | 2.4km/u |
| 61 | 449 | Vuylsteke Veronique | V | 1:34:51 | 2.4km/u |
| 62 | 414 | Kerklaan Hélène | M | 1:37:48 | 2.3km/u |
| 63 | 444 | Vaqueriza Isabelle | V | 1:38:50 | 2.3km/u |
| 64 | 405 | de jaeger karine | V | 1:40:05 | 2.3km/u |
| 65 | 432 | Peeters Inneke | V | 1:40:38 | 2.3km/u |
| 66 | 458 | Van Herk Rian | V | 1:43:41 | 2.2km/u |
| 67 | 417 | Linard Alain | M | 1:50:35 | 2.1km/u |
| Positie | Borstnummer | Naam | Geslacht | Tijd | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 502 | Claes Steven | M | 1:42:53 | 4.7km/u |
| 2 | 529 | Van Stichel Ortwijn | M | 1:46:24 | 4.5km/u |
| 3 | 541 | Van Hemel Tim | M | 1:49:24 | 4.4km/u |
| 4 | 501 | Brydenbach Tim | M | 1:50:57 | 4.3km/u |
| 5 | 506 | Delaender Katrien | V | 1:51:08 | 4.3km/u |
| 6 | 510 | Grith Sigsgaard | V | 1:54:30 | 4.2km/u |
| 7 | 537 | Vande Casteele Wim | M | 1:54:42 | 4.2km/u |
| 8 | 512 | Hansez Benoît | M | 1:55:42 | 4.1km/u |
| 9 | 528 | van Engelen Jordi | M | 1:56:47 | 4.1km/u |
| 10 | 527 | Tirez Kim | V | 2:03:38 | 3.9km/u |
| 11 | 530 | Vancauwenbergh Charis | V | 2:04:06 | 3.9km/u |
| 12 | 516 | Heylen wietse | M | 2:04:57 | 3.8km/u |
| 13 | 525 | Shirvill David | M | 2:07:14 | 3.8km/u |
| 14 | 519 | Joos Kathleen | V | 2:11:04 | 3.7km/u |
| 15 | 526 | Thaens Rik | M | 2:14:43 | 3.6km/u |
| 16 | 521 | Liekens bart | M | 2:15:53 | 3.5km/u |
| 17 | 535 | Neef Arjen | M | 2:16:05 | 3.5km/u |
| 18 | 509 | Gerinckx Hans | M | 2:16:13 | 3.5km/u |
| 19 | 539 | Hertogs Ken | M | 2:16:41 | 3.5km/u |
| 20 | 534 | Van der Elsken Sofie | V | 2:17:11 | 3.5km/u |
| 21 | 523 | moris eric | M | 2:17:57 | 3.5km/u |
| 22 | 536 | Verhuyght Jurgen | M | 2:20:38 | 3.4km/u |
| 23 | 504 | Collard Robin | M | 2:21:00 | 3.4km/u |
| 24 | 514 | heylen jelle | M | 2:21:56 | 3.4km/u |
| 25 | 513 | Hellebuyck Dirk | M | 2:23:36 | 3.3km/u |
| 26 | 540 | Maes Erwin | M | 2:30:35 | 3.2km/u |
| 27 | 517 | Jacobs Frederick | M | 2:31:34 | 3.2km/u |
| 28 | 531 | Vandeneede Diederik | M | 2:31:47 | 3.2km/u |
| 29 | 500 | Bellens Sarah | V | 2:33:24 | 3.1km/u |
| 30 | 507 | Dries Pascale | V | 2:34:48 | 3.1km/u |
| 31 | 511 | Haex Karel | M | 2:38:30 | 3.0km/u |
| 32 | 538 | Van Luchene Patrick | M | 2:41:02 | 3.0km/u |
| 33 | 505 | De Cremer Fabian | M | 2:42:15 | 3.0km/u |
| 34 | 520 | Laeremans Bart | M | 2:46:13 | 2.9km/u |
| 35 | 522 | Mesquita Ralph | M | 2:51:45 | 2.8km/u |
| 36 | 533 | Wakker Remko | M | 2:53:19 | 2.8km/u |
| 37 | 508 | Fransen Ivo | M | 2:54:01 | 2.8km/u |
Hetric wedstrijden
Swim challenge 2026 28 juni 2026
Watertemperatuur 27/6 om 10:00u: 29°C De Race De Hetric Swim Challenge is een unieke recreatieve zwemwedstrijd waar plezier en de persoonlijke uitdaging voorop staan. De deelnemers kiezen zelf hoe ze de afstand zwemmend overbruggen. Vrije slag, schoolslag, vlinder of rugslag, alles mag. Met neopreen zwempak of in zwembroek/badpak, aan u de keuze. Op de 3800m …
“Swim challenge 2026” verder lezen
Afstanden: 800m - 3.8km - 8km - 3.8km - 8km
Starttijd: 10:20 - 10:10 - 10:00 - 10:10 - 10:00
Locatie: Koninklijk Marine Kadettenkorps, Sas 9, Ganzenstraat, 2440 Geel
Info UitslagenCrossduathlon 2026 04 oktober 2026
Iedereen is van harte welkom op onze jaarlijkse crossduatlon op en rond de Kempense Heuvelrug in Lichtaart. Inschrijven Inschrijvingen verlopen uitsluitend via de link onderaan deze pagina. Je kan ook nog op de wedstrijddag inschrijven op het wedstrijdsecretariaat aan de Floreal in Lichtaart. Prijzen ter plaatse zijn +5 euro. Aanmelden Je kan je aanmelden aan …
“Crossduathlon 2026” verder lezen
Afstanden:
Starttijd:
Locatie: Floreal - Kempen, Herentalsesteenweg 64, 2460 Lichtaart
Info Online inschrijven