Floreal Run 2021

Positie Borstnummer Naam Geslacht Tijd Snelheid
1 207 Leysen Joren M 0:16:34 18.1km/u
2 202 Van Nijlen Ilias M 0:16:51 17.8km/u
3 203 Van Nijlen Ytse M 0:20:54 14.4km/u
4 206 Goossens Andy M 0:21:09 14.2km/u
5 208 Aerts Simon M 0:22:17 13.5km/u
6 200 Boonen Jelle M 0:24:32 12.2km/u
7 204 Roelants Myriam V 0:30:06 10.0km/u
8 205 Van Orshaegen Nicole V 0:30:45 9.8km/u
Positie Borstnummer Naam Geslacht Tijd Snelheid
1 260 Genesse Kevin M 0:35:46 16.8km/u
2 265 De Deckere Koen M 0:36:59 16.2km/u
3 257 De Rooy Andy M 0:37:30 16.0km/u
4 251 Vansant Maarten M 0:37:33 16.0km/u
5 269 Vanstocken Wies M 0:40:39 14.8km/u
6 268 De Busser Sven M 0:44:39 13.4km/u
7 259 Van Bauwel Caroline V 0:44:58 13.3km/u
8 266 Vermetten Bart M 0:45:55 13.1km/u
9 252 Kusseneers Luc M 0:47:52 12.5km/u
10 254 Convens Griet V 0:49:35 12.1km/u
11 267 Lipinski Bart M 0:54:10 11.1km/u
12 255 Embrechts Veerle V 0:54:59 10.9km/u
13 256 Schoonvliet Steven M 0:55:00 10.9km/u
14 253 Goyvaerts Evelien V 0:57:48 10.4km/u
15 261 Gielen Monique V 0:57:50 10.4km/u
16 262 Embrechts Roger M 0:58:34 10.2km/u
17 258 Eijckmans Eric M 1:00:39 9.9km/u
18 264 Mertens Maria V 1:14:27 8.1km/u
19 263 Michiels Griet V 1:14:28 8.1km/u
Positie Borstnummer Naam Geslacht Tijd Snelheid
1 353 De Graef Yvan M 0:53:26 16.8km/u
2 356 Van Hoof Wout M 1:02:06 14.5km/u
3 355 Vloemans Joris M 1:02:33 14.4km/u
4 357 Nijs Karel M 1:05:01 13.8km/u
5 352 Van de Vel Elien V 1:07:26 13.3km/u
6 359 Maes Michel M 1:10:04 12.8km/u
7 351 De Voght Joris M 1:11:14 12.6km/u
8 358 Klinkers Anouk V 1:11:56 12.5km/u
9 354 Claes Karen V 1:14:39 12.1km/u