Crossduathlon 2021

Positie Borstnummer Naam Geslacht Tijd Snelheid
1 447 Lauryssen Geert M 1:15:55
2 417 Bogaerts Steven M 1:17:46
3 410 Geys Ruben M 1:18:41
4 437 Stessens Joris M 1:18:52
5 422 De Wulf Pieter M 1:18:56
6 431 Van Oosterbosch Jonas M 1:21:15
7 455 Busch William M 1:21:30
8 428 Van Herck Luc M 1:22:31
9 440 Vannueten Bart M 1:22:45
10 407 Versteven Stijn M 1:22:56
11 409 Salaets Stef M 1:23:18
12 429 Vissers Tim M 1:24:01
13 456 Dockx Jort M 1:24:15
14 430 Wouters Paul M 1:24:46
15 412 Lommelen Michiel M 1:29:12
16 445 Moonen Gert M 1:29:48
17 442 Savelkoel Alessio M 1:29:49
18 453 Van den Heuvel Tim M 1:30:19
19 441 Anthonissen Kristof M 1:30:49
20 419 Vertommen Jurgen M 1:30:55
21 427 Embrechts Michiel M 1:31:06
22 436 Bens Koen M 1:31:21
23 406 Verbrugghe Jef M 1:32:57
24 411 Massagé Birgit V 1:33:27
25 418 Van Malcot Kurt M 1:34:00
26 458 Schelfout Lauren M 1:34:06
27 423 Van Roey Jan M 1:34:25
28 415 Van Hemelen Cris M 1:34:46
29 449 Dufour Bart M 1:35:11
30 432 Mannaerts Jelle M 1:35:22
31 413 Commissaris Caren V 1:37:04
32 404 De Weerdt Hans M 1:37:27
33 408 van Grootel Sam M 1:37:31
34 443 Swaenen Ellen V 1:38:32
35 457 Schelfout Michel M 1:39:50
36 420 Vervekken Luc M 1:39:52
37 426 Gorrens Tim M 1:40:30
38 434 VAN MALCOT DIRK M 1:42:20
39 448 Van Asten Felix M 1:42:25
40 452 Bertels Nic M 1:46:17
41 446 Schildt Thomas M 1:47:21
42 435 Wuyts Dave M 1:50:22
43 424 Nietvelt Jonas M 1:50:55
44 454 Talbom Aquinnah V 1:51:44
45 450 Dierckx Els V 2:05:25
Positie Borstnummer Naam Geslacht Tijd Snelheid
1 472 Sterckx Wim-Jan 1:17:51
2 470 Baeten Johan 1:21:19
3 475 Van Hove Peter en Lucas 1:25:17

Geen deelnemers gevonden.

Geen deelnemers gevonden.