Crossduathlon 2019
Positie | Borstnummer | Naam | Geslacht | Tijd | Snelheid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 479 | Beckers Ronald | M | 1:17:53 | |
2 | 475 | Lander Sels | M | 1:18:01 | |
3 | 466 | Cloostermans Mathias | M | 1:20:11 | |
4 | 471 | Bens Cis | M | 1:20:53 | |
5 | 465 | Smeyers Eli | M | 1:22:06 | |
6 | 433 | Mesens Niels | V | 1:22:46 | |
7 | 468 | Hendrickx Bart | M | 1:22:58 | |
8 | 429 | Leysen Joren | M | 1:24:04 | |
9 | 493 | Anthonissen Stef | M | 1:24:39 | |
10 | 496 | Wuyts Bert | M | 1:24:40 | |
11 | 447 | Van Herck Luc | V | 1:24:52 | |
12 | 477 | Mertens Thijs | M | 1:25:10 | |
13 | 488 | Van Caethem Raphael | M | 1:25:39 | |
14 | 432 | Meeuwssen Bart | M | 1:25:45 | |
15 | 498 | Van Pelt Joren | M | 1:25:56 | |
16 | 442 | Symoens Olivier | M | 1:26:00 | |
17 | 464 | Buck Nick | M | 1:26:12 | |
18 | 440 | Severyns Stijn | M | 1:26:22 | |
19 | 487 | Meeus Nik | M | 1:26:27 | |
20 | 497 | Billet Jeroen | M | 1:27:10 | |
21 | 490 | Van Looveren Wim | M | 1:27:13 | |
22 | 459 | Versteven Stijn | M | 1:27:18 | |
23 | 485 | Hoogervorst Coen | M | 1:27:42 | |
24 | 443 | Van den boer Robert | M | 1:27:55 | |
25 | 482 | Geuens Stijn | M | 1:28:24 | |
26 | 450 | Van Houdt Wim | M | 1:28:37 | |
27 | 455 | Vanhaeren Tim | M | 1:28:38 | |
28 | 476 | De Deckere Koen | M | 1:29:07 | |
29 | 456 | Vekemans kevin | M | 1:29:52 | |
30 | 431 | Maes Casper | M | 1:30:32 | |
31 | 410 | De Clercq Pieter | M | 1:30:35 | |
32 | 402 | Anthonissen Bart | M | 1:30:47 | |
33 | 421 | eygenraam ken | M | 1:30:55 | |
34 | 452 | Van Opstal Stijn | M | 1:31:26 | |
35 | 480 | Wouters Paul | M | 1:31:28 | |
36 | 463 | Pillen Dieter | M | 1:31:33 | |
37 | 406 | Bijns Tom | M | 1:31:49 | |
38 | 473 | Schoonvliet Stijn | M | 1:32:08 | |
39 | 483 | Van Bever Bart | M | 1:32:36 | |
40 | 422 | Frison Oscar | M | 1:32:41 | |
41 | 449 | Van Herck Sven | M | 1:32:45 | |
42 | 411 | De Craemer Bert | M | 1:33:05 | |
43 | 419 | Droumpouras Dimitri | M | 1:33:18 | |
44 | 434 | Michielsen Bob | M | 1:33:28 | |
45 | 404 | Baert dirk | M | 1:33:29 | |
46 | 401 | aleman leon | M | 1:33:39 | |
47 | 458 | verhoeven jimmy | M | 1:33:43 | |
48 | 460 | Visser Judith | M | 1:33:46 | |
49 | 484 | Kuip Bob | M | 1:34:12 | |
50 | 437 | Peeters Jan | M | 1:34:36 | |
51 | 446 | Van den Wijngaert Mathias | M | 1:34:38 | |
52 | 494 | Rohart Rik | M | 1:34:46 | |
53 | 423 | Goossens Jeff | M | 1:35:32 | |
54 | 413 | De laat Richard | M | 1:35:46 | |
55 | 412 | De Grauwe Fritzz | M | 1:36:01 | |
56 | 414 | De laet Igor | M | 1:36:05 | |
57 | 408 | Damen Patrick | V | 1:36:39 | |
58 | 470 | Van Leuven Sharon | M | 1:36:42 | |
59 | 478 | Beckers Marlies | M | 1:36:47 | |
60 | 492 | Welslau Hans | M | 1:37:26 | |
61 | 445 | Van Den Plas Kurt | M | 1:37:34 | |
62 | 489 | Goossens Kenneth | M | 1:37:38 | |
63 | 405 | Beck Glenn | M | 1:38:38 | |
64 | 495 | Van Doren Jonas | M | 1:38:59 | |
65 | 430 | Lipkens Geert | M | 1:39:01 | |
66 | 486 | Van Roasmalen Dirk | M | 1:39:15 | |
67 | 435 | Moelker Pieter | M | 1:41:12 | |
68 | 467 | Naets Elke | M | 1:42:16 | |
69 | 417 | Dirven Joris | M | 1:42:50 | |
70 | 409 | De Block Dick | V | 1:42:51 | |
71 | 451 | Van Linder Bart | M | 1:42:51 | |
72 | 472 | De Haan Richard | M | 1:43:12 | |
73 | 461 | Salden Geert | M | 1:43:40 | |
74 | 444 | van den Borne Ruud | M | 1:44:26 | |
75 | 469 | Thoen Johan | M | 1:44:31 | |
76 | 426 | Janssens Ivo | M | 1:45:15 | |
77 | 427 | Vekens Kris | M | 1:46:31 | |
78 | 436 | Pardon Adriaan | V | 1:46:39 | |
79 | 474 | Vervekken Luc | M | 1:47:23 | |
80 | 454 | Vanbergen Maarten | M | 1:47:47 | |
81 | 425 | Haex Marc | V | 1:48:40 | |
82 | 500 | Decoster Robin | M | 1:52:03 | |
83 | 499 | Barbe Davy | M | 1:52:13 | |
84 | 453 | Van Peer Sara | M | 1:52:45 | |
85 | 481 | Geerts Geert | M | 1:55:12 | |
86 | 491 | Janssens Thaïs | V | 1:55:16 | |
87 | 462 | Mariën Walter | M | 1:57:21 | |
88 | 416 | Dierckx Marc | M | 1:58:12 | |
89 | 428 | Leemans Jan | M | 1:59:31 | |
90 | 424 | gysemans stijn | M | 2:19:32 | |
91 | 418 | Dockx Mario | M | 2:20:16 |
Positie | Borstnummer | Naam | Geslacht | Tijd | Snelheid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 553 | Douwen Rob | 1:20:27 | ||
2 | 562 | Van Peer Dieter | 1:21:42 | ||
3 | 558 | Sterckx-Heylen Jan-Koen | 1:23:56 | ||
4 | 551 | celen wim | 1:24:36 | ||
5 | 559 | Thiels - Thiels Jari - Stef | 1:24:57 | ||
6 | 565 | Van Bylen Stef | 1:25:08 | ||
7 | 561 | Van gucht Jo | 1:25:21 | ||
8 | 552 | De Winter Hannes | 1:26:06 | ||
9 | 564 | Schuyten Christophe | 1:27:27 | ||
10 | 557 | Saritas Efkan | 1:27:35 | ||
11 | 560 | Van Den Heuvel Frank en Hans | 1:28:11 | ||
12 | 554 | Goris Tim | 1:28:34 | ||
13 | 555 | Lemmens Guy | 1:31:27 | ||
14 | 550 | Baeten johan | 1:34:17 | ||
15 | 566 | Melloerts & Lahou Robbe & Wouter | 1:36:33 | ||
16 | 563 | Vancauwenbergh Alex | 1:41:11 |
Geen deelnemers gevonden.
Geen deelnemers gevonden.
Hetric wedstrijden
Swim Challenge 2022 26 juni 2022
Opgelet: wijziging starturen. Gelieve hier rekening mee te houden. De Race De Hetric Swim Challenge is een unieke recreatieve zwemwedstrijd waar plezier en de persoonlijke uitdaging voorop staan. De deelnemers kiezen zelf hoe ze de afstand zwemmend overbruggen. Vrije slag, schoolslag, vlinder of rugslag, alles mag. Met neopreen zwempak of in zwembroek/badpak, aan u de …
“Swim Challenge 2022” verder lezen
Afstanden: 800m - 3.8km - 8km - 3.8km - 8km
Starttijd: 10:30 - 10:15 - 10:00 - 10:15 - 10:00
Locatie: Ganzenstraat 170, 2440 Geel
Info Online inschrijven Deelnemers